Дверь холодильная вертикально-подъемная
Среднетемпературные и низкотемпературные вертикально-подъемные двери IsoDoor IDV предназначены для организации входных групп холодильных и морозильных камер складов, терминалов, логистических центров, предприятий пищевой промышленности и торговли с большим трафиком механизированных погрузочных средств.

Внешняя сторона вертикально-подъемной двери
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Ширина проема, мм | от 800 до 3 000 |
Высота проема, мм | от 1 800 до 4 000 |
Толщина изоляции, мм | 80 или 120 |
Притолока, мм | от 2 050 до 3 250 |
Пристенки, мм | от 115 |
Алюминиевая система направляющих | Алюминиевая рама с кабель-каналом для установки ПЭНа обогрева |
![]() | ![]() |
Полотно двери из сэндвич-панелей | Уплотнитель периметра полотна двери |
![]() | ![]() |
Утапливаемая ручка для открывания и закрывания двери | Защитный декоративный короб |
![]() | ![]() |
Балансирующий механизм | |
![]() |
Внутренняя алюминиевая рама для обеспечения жесткости крепления в проеме | Обогрев полотна двери |
![]() | ![]() |
Защитные бамперы из рифленого алюминия | Обогрев нижней кромки полотна для дверей низкотемпературного исполнения |
![]() | ![]() |
Вертикальный подъем позволяет экономить полезную площадь морозильных камер | Система защиты от падения полотна обеспечивает высокую безопасность при эксплуатации двери |
![]() | ![]() |
Контуры обогрева полотна и рамы позволяют эксплуатировать двери при самых низких температурах | |
![]() |
![]() |
Среднетемпературное исполнение |
ПАРАМЕТРЫ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫХ ДВЕРЕЙ
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
b, мм Толщина панели | 80 |
Температурный режим внутри помещения,°С | от +6 до -5 |
Температурный режим перед дверью,°С | от +35 до 0 |
Влажность, % | до 100 |
![]() |
Низкотемпературное исполнение, панель 80 мм |
ПАРАМЕТРЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ДВЕРЕЙ, ПАНЕЛЬ 80 ММ
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
b, мм Толщина панели | 80 |
Температурный режим внутри помещения,°С | от -5 до -18 |
Температурный режим перед дверью,°С | от +35 до -18 |
Влажность, % | до 100 |
![]() |
Низкотемпературное исполнение, панель 120 мм |
ПАРАМЕТРЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ДВЕРЕЙ, ПАНЕЛЬ 120 ММ
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
b, мм Толщина панели | 120 |
Температурный режим внутри помещения,°С | от -18 до -27 |
Температурный режим перед дверью,°С | от +50 до -35 |
Влажность, % | до 100 |
![]() |
Низкотемпературное исполнение, панель 120 мм, с обогревом полотна |
ПАРАМЕТРЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ДВЕРЕЙ, ПАНЕЛЬ 120 ММ
УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
---|---|
b, мм Толщина панели | 120 |
Температурный режим внутри помещения,°С | от -27 до -35 |
Температурный режим перед дверью,°С | от +50 до -35 |
Влажность, % | до 100 |
Накладной монтаж снаружи помещения |
![]() |
1. Для обеспечения надежной и бесперебойной работы дверей рекомендуется регулярно проводить их технический осмотр и обслуживание.
2. Ручное открывание и закрывание дверей должно производиться только с помощью ручки.
3. Не подвергайте двери ударам и не препятствуйте их свободному открытию и закрытию.
4. Следите за тем, чтобы во время открывания и закрывания дверей в проеме отсутствовали посторонние предметы.
5. Запрещено находиться в проеме во время открывания и закрывания дверей во избежание травмирования.
6. Двери должны открываться и закрываться без затруднений.
При соблюдении всех требований в ходе проведения монтажных работ, а также условий правильной эксплуатации вертикально-подъемные холодильные двери серии IDV рассчитаны на безотказность 270 000 циклов открывания-закрывания.
ПОВЕРХНОСТЬ СТАЛЬНОЙ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
![]() |
Гладкая |
ПОВЕРХНОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
![]() | ![]() |
Широкая полоса (с внешней стороны) | Доска (с внутренней стороны) |
ЦВЕТА
![]() | ![]() |
RAL 9003 белый (полотно) | RAL 9006 серебристый (каркас полотна и рама) |
![]() | ![]() |
Установка на пищевых производствах | Установка на предприятиях пищевого ритейла |
Все замеры производятся внутри помещения. Замер каждой величины необходимо производить как минимум в трех разных точках во избежание ошибок.
ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНОМУ ОБЪЕКТУ