Откатная холодильная дверь
Среднетемпературные и низкотемпературные откатные двери IsoDoor IDS1 предназначены для организации входных групп холодильных и морозильных камер складов, терминалов, логистических центров, предприятий пищевой промышленности и торговли с большим трафиком механизированных погрузочных средств.
Внешняя сторона откатной двери для охлаждаемых помещений

Внутренняя сторона откатной двери для охлаждаемых помещений
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
| ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Ширина проема, мм | от 800 до 3 000 |
| Высота проема, мм | от 1 800 до 6 000 |
| Толщина изоляции, мм | 80 или 120 |
| Притолока, мм | от 240 |
| Пристенки, мм | от 1 060 до 3 260 (на стороне отката), от 115 (на противоположной откату стороне) |


| Алюминиевая откатная система | Алюминиевая рама с кабель-каналом для установки ПЭНа обогрева |
![]() | ![]() |
| Уплотнитель периметра полотна двери | Рычажная ручка для дверей шириной от 1 600 мм |
![]() | ![]() |
| Обогрев нижней кромки полотна для дверей низкотемпературного исполнения | |
![]() |
| Защитный декоративный короб | Внутренняя алюминиевая рама для обеспечения жесткости проема |
![]() | ![]() |
| Система запирания под навесной замок | Обогрев полотна двери |
![]() | ![]() |
| Врезная калитка 800 х 2 000 мм | Защитные бамперы из рифленого алюминия |
![]() | ![]() |
| Система под монорельсовый путь | Система автоматизации откатной двери |
![]() | ![]() |
| Обогрев рамы и полотна двери (опционально) | Откатная система для дверей массой до 200 кг |
![]() | ![]() |
| Теплоизоляция (пенополиуретан), двухкомпонентный EPDM-уплотнитель с каналом для установки нагревательного кабеля | Алюминиевый каркас с термовставкой |
![]() | ![]() |
| Автоматизация для откатных холодильных дверей. Данная опция позволяет обеспечить удобную эксплуатацию двери при высокой интенсивности использования | |
![]() |
![]() |
| Среднетемпературное исполнение |
ПАРАМЕТРЫ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫХ ДВЕРЕЙ
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| b, мм Толщина панели | 80 |
| Температурный режим внутри помещения,°С | от +6 до -5 |
| Температурный режим перед дверью,°С | от +35 до 0 |
| Влажность, % | до 100 |
![]() |
| Низкотемпературное исполнение, панель 80 мм |
ПАРАМЕТРЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ДВЕРЕЙ, ПАНЕЛЬ 80 ММ
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| b, мм Толщина панели | 80 |
| Температурный режим внутри помещения,°С | от -5 до -18 |
| Температурный режим перед дверью,°С | от +35 до -18 |
| Влажность, % | до 100 |
![]() |
| Низкотемпературное исполнение, панель 120 мм |
ПАРАМЕТРЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ДВЕРЕЙ, ПАНЕЛЬ 120 ММ
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| b, мм Толщина панели | 120 |
| Температурный режим внутри помещения,°С | от -18 до -27 |
| Температурный режим перед дверью,°С | от +50 до -35 |
| Влажность, % | до 100 |
![]() |
| Низкотемпературное исполнение, панель 120 мм, с обогревом полотна |
ПАРАМЕТРЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ДВЕРЕЙ, ПАНЕЛЬ 120 ММ, С ОБОГРЕВОМ ПОЛОТНА
| УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|
| b, мм Толщина панели | 120 |
| Температурный режим внутри помещения,°С | от -27 до -35 |
| Температурный режим перед дверью,°С | от +50 до -35 |
| Влажность, % | до 100 |
| Накладной монтаж снаружи помещения с откатом полотна влево |
![]() |
| Накладной монтаж снаружи помещения с откатом полотна вправо |
![]() |
1. Для обеспечения надежной и бесперебойной работы откатных дверей рекомендуется регулярно проводить их технический осмотр и обслуживание.
2. Ручное открывание и закрывание дверей должно производиться только с помощью ручки.
3. Не подвергайте двери ударам и не препятствуйте их свободному открытию и закрытию.
4. Следите за тем, чтобы во время открывания и закрывания дверей в проеме отсутствовали посторонние предметы.
5. Запрещено находиться в проеме во время открывания и закрывания дверей во избежание травмирования.
При соблюдении всех требований в ходе проведения монтажных работ, а также условий правильной эксплуатации откатные холодильные ворота серии IDS1 рассчитаны на безотказность 270 000 циклов открывания-закрывания.
ПОВЕРХНОСТЬ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
![]() |
| Гладкая |
ЦВЕТА
![]() | ![]() |
| RAL 9003 белый (полотно) | RAL 9006 серебристый (окантовка полотна) |
![]() | ![]() |
| Дверь откатная для охлаждаемых помещений устанавливается на пищевых производствах | Дверь откатная для охлаждаемых помещений устанавливается в кафе, барах, ресторанах |
![]() | |
| Дверь откатная для охлаждаемых помещений устанавливается на предприятиях пищевого ритейла |

Все замеры производятся внутри помещения. Замер каждой величины необходимо производить как минимум в трех разных точках во избежание ошибок.
ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНОМУ ОБЪЕКТУ





































